Copropriétés de Soultzmatt
France
/
Grand Est
/
Haut-Rhin
/
Soultzmatt
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 4 | 33.33% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 8 | 66.67% | |
Total | 12 |
Copropriétés de Soultzmatt
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
68570 SOULTZMATT, 17 B rue de la Vallée 17 b rue de la vallee 68570 Soultzmatt | Inconnu | 3 |
COPROPRIETE NESSEL 2 avenue nessel 68570 Soultzmatt | Inconnu | 3 |
2 Rue des Bucherons à WINTZFELDEN 2 rue des bucherons wintzfelden 68570 Soultzmatt | Inconnu | 4 |
20 RUE DE LA VALLEE 20 rue de la vallee 68570 Soultzmatt | Inconnu | 4 |
23 RUE DES BOULANGERS 68570 SOULTZMATT 23 rue des boulangers 68570 Soultzmatt | Inconnu | 3 |
26 Rue des Boulangers 68570 SOULTZMATT 26 rue des boulangers 68570 Soultzmatt | Professionnel | 5 |
COPROPRIETE DU 38 RUE DE LA VALLEE 38 rue de la vallee 68570 Soultzmatt | Inconnu | 2 |
RESIDENCE HOTEL DE VILLE - MS30317 43 Rue de la Vallée 68570 Soultzmatt | Professionnel | 9 |
Copropriété 58 rue de la vallée 68570 SOULTZMATT 58 rue de la vallee 68570 Soultzmatt | Inconnu | 4 |
Cité Haul 8 cite haul 68570 Soultzmatt | Inconnu | 6 |
VALLEE NOBLE quai de la riviere, 68570 Soultzmatt | Professionnel | 16 |
AU FIL DE L'EAU rue de la filature, 68570 Soultzmatt | Professionnel | 20 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.